Sydney Sabtu

Lemah Kepala Sydney Harian

3590 : k

9042 : k

8976 : k

9486 : k

5864 : k

8786 : k

5430 : k

2894 : k

9412 : 36 = 7 k

0079 : 92 = 5 k

3757 : 36 = 4 k

4740 : 81 = 7 k

3379 : 36 = 2 k

2127 : 36 = 6 k

0960 : 47 = 4 k

6449 : 69 = 7 k

5879 : 92 = 3 k

6336 : 70 = 0 k

4900 : 14 = 6 k

0867 : 70 = 1 k

8014 : 47 = 3 k

1230 : 25 = 7 k

4474 : 47 = 9 k

9396 : 58 = 4 k

0547 : 81 = 3 k

1837 : 69 = 3 k

5139 : 36 = 7 k

2773 : 03 = 9 k

6290 : 14 = 9 k

6197 : 58 = 7 k

2172 : 70 = 0 k

2109 : 58 = 2 k

3622 : 81 = 7 k

6075 : 25 = 5 k

9058 : 36 = 0 k

5401 : 47 = 5 k

7854 : 70 = 0 k

3807 : 70 = 2 k

9424 : 36 = ?


key A9+C8


Lemah Ekor Sydney Harian

3590 : e

9042 : e

8976 : e

9486 : e

5864 : e

8786 : e

5430 : e

2894 : 58 e

9412 : 36 = 9 e

0079 : 92 = 7 e

3757 : 36 = 0 e

4740 : 81 = 9 e

3379 : 36 = 7 e

2127 : 36 = 0 e

0960 : 47 = 9 e

6449 : 69 = 9 e

5879 : 92 = 6 e

6336 : 70 = 0 e

4900 : 14 = 7 e

0867 : 70 = 4 e

8014 : 47 = 0 e

1230 : 25 = 4 e

4474 : 47 = 6 e

9396 : 58 = 7 e

0547 : 81 = 7 e

1837 : 69 = 9 e

5139 : 36 = 3 e

2773 : 03 = 0 e

6290 : 14 = 7 e

6197 : 58 = 2 e

2172 : 70 = 9 e

2109 : 58 = 2 e

3622 : 81 = 5 e

6075 : 25 = 8 e

9058 : 36 = 1 e

5401 : 47 = 4 e

7854 : 70 = 7 e

3807 : 70 = 4 e

9424 : 36 = ?


key C8+A9


Lemah As Sydney Harian

5430 : a

2894 : a

9412 : 67 = 0 a

0079 : 34 = 3 a

3757 : 78 = 4 a

4740 : 90 = 3 a

3379 : 01 = 2 a

2127 : 67 = 0 a

0960 : 45 = 6 a

6449 : 56 = 5 a

5879 : 56 = 6 a

6336 : 45 = 4 a

4900 : 78 = 0 a

0867 : 34 = 8 a

8014 : 78 = 1 a

1230 : 23 = 4 a

4474 : 89 = 9 a

9396 : 45 = 0 a

0547 : 67 = 1 a

1837 : 34 = 5 a

5139 : 01 = 2 a

2773 : 23 = 6 a

6290 : 56 = 6 a

6197 : 23 = 2 a

2172 : 78 = 2 a

2109 : 78 = 3 a

3622 : 34 = 6 a

6075 : 67 = 9 a

9058 : 34 = 5 a

5401 : 89 = 7 a

7854 : 45 = 3 a

3807 : 67 = 9 a

9424 : 34 = ?


key A3.mb-C2.mb


Lemah Cop Sydney Harian

5430 : c

2894 : c

9412 : 67 = 0 c

0079 : 34 = 7 c

3757 : 78 = 7 c

4740 : 90 = 3 c

3379 : 01 = 1 c

2127 : 67 = 9 c

0960 : 45 = 4 c

6449 : 56 = 8 c

5879 : 56 = 3 c

6336 : 45 = 9 c

4900 : 78 = 8 c

0867 : 34 = 0 c

8014 : 78 = 2 c

1230 : 23 = 4 c

4474 : 89 = 3 c

9396 : 45 = 5 c

0547 : 67 = 8 c

1837 : 34 = 1 c

5139 : 01 = 7 c

2773 : 23 = 2 c

6290 : 56 = 1 c

6197 : 23 = 1 c

2172 : 78 = 1 c

2109 : 78 = 6 c

3622 : 34 = 0 c

6075 : 67 = 0 c

9058 : 34 = 4 c

5401 : 89 = 8 c

7854 : 45 = 8 c

3807 : 67 = 4 c

9424 : 34 = ?


key A3.mb-C2.mb


Kep Ekor Sydney Harian

6449 : CT

5879 : CT

6336 : CT

4900 : CT

0867 : CT

8014 : CT

1230 : CT

4474 : 9123456 CT

9396 : 3567890 = 47 CT

0547 : 1345678 = 37 CT

1837 : 4678901 = 39 CT

5139 : 1345678 = 73 CT

2773 : 6890123 = 90 CT

6290 : 1345678 = 97 CT

6197 : 9123456 = 72 CT

2172 : 6890123 = 09 CT

2109 : 6890123 = 22 CT

3622 : 4678901 = 75 CT

6075 : 6890123 = 58 CT

9058 : 4678901 = 01 CT

5401 : 3567890 = 54 CT

7854 : 6890123 = 07 CT

3807 : 6890123 = 24 CT

9424 : 2456789 = ?


key C8.ix+A9.ml


Kepala Sydney Harian

8014 : k

1230 : k

4474 : 079 k

9396 : 291 k

0547 : 413 k

1837 : 302 k

5139 : 524 k

2773 : 857 k

6290 : 413 = 9 k

6197 : 857 = 7 k

2172 : 524 = 0 k

2109 : 635 = 2 k

3622 : 746 = 7 k

6075 : 746 = 5 k

9058 : 857 = 0 k

5401 : 413 = 5 k

7854 : 180 = 0 k

3807 : 857 = 2 k

9424 : 524 = ?


key C3.ml-E9.ml(ml)


Kepala Sydney Harian

4474 : k

9396 : k

0547 : k

1837 : k

5139 : 513 k

2773 : 735 k

6290 : 402 = 9 k

6197 : 280 = 7 k

2172 : 624 = 0 k

2109 : 513 = 2 k

3622 : 957 = 7 k

6075 : 624 = 5 k

9058 : 513 = 0 k

5401 : 280 = 5 k

7854 : 846 = 0 k

3807 : 402 = 2 k

9424 : 391 = ?


key K5.ix+A7.ml(ml)


1 Comment

Add a Comment
  1. Kepala Sydney 15 Putaran
    9396 => 456789012 = 4
    0547 => 012345678 = 3
    1837 => 345678901 = 3
    5139 => 567890123 = 7
    2773 => 678901234 = 9
    6290 => 345678901 = 9
    6197 => 234567890 = 7
    2172 => 901234567 = 0
    2109 => 234567890 = 2
    3622 => 901234567 = 7
    6075 => 890123456 = 5
    9058 => 678901234 = 0
    5401 => 567890123 = 5
    7854 => 567890123 = 0
    3807 => 901234567 = 2
    9424 => 789012345 = ?
    key : C1+K1
    =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
    Ekor Sydney 15 Putaran
    9396 => 346789012 = 7
    0547 => 902345678 = 7
    1837 => 235678901 = 9
    5139 => 457890123 = 3
    2773 => 568901234 = 0
    6290 => 235678901 = 7
    6197 => 124567890 = 2
    2172 => 891234567 = 9
    2109 => 124567890 = 2
    3622 => 891234567 = 5
    6075 => 780123456 = 8
    9058 => 568901234 = 1
    5401 => 457890123 = 4
    7854 => 457890123 = 7
    3807 => 891234567 = 4
    9424 => 679012345 = ?
    key : C1+K1
    =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
    Tardal Sydney 15 Putaran
    9396 => 678901245 = 47
    0547 => 789012356 = 37
    1837 => 890123467 = 39
    5139 => 567890134 = 73
    2773 => 567890134 = 90
    6290 => 678901245 = 97
    6197 => 456789023 = 72
    2172 => 456789023 = 09
    2109 => 234567801 = 22
    3622 => 567890134 = 75
    6075 => 234567801 = 58
    9058 => 890123467 = 01
    5401 => 678901245 = 54
    7854 => 234567801 = 07
    3807 => 123456790 = 24
    9424 => 456789023 = ?
    key : A1+E1
    =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
    Jumlah Sydney 15 Putaran
    9396 => 456789012 = 2
    0547 => 012345678 = 1
    1837 => 345678901 = 3
    5139 => 567890123 = 1
    2773 => 678901234 = 9
    6290 => 345678901 = 7
    6197 => 234567890 = 9
    2172 => 901234567 = 9
    2109 => 234567890 = 4
    3622 => 901234567 = 3
    6075 => 890123456 = 4
    9058 => 678901234 = 1
    5401 => 567890123 = 9
    7854 => 567890123 = 7
    3807 => 901234567 = 6
    9424 => 789012345 = ?
    key : C1+K1
    =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
    Selisih Sydney 15 Putaran
    9396 => 345679012 = 3
    0547 => 567891234 = 4
    1837 => 901235678 = 6
    5139 => 678902345 = 4
    2773 => 901235678 = 9
    6290 => 890124567 = 2
    6197 => 789013456 = 5
    2172 => 345679012 = 9
    2109 => 345679012 = 0
    3622 => 901235678 = 2
    6075 => 678902345 = 3
    9058 => 901235678 = 1
    5401 => 901235678 = 1
    7854 => 678902345 = 7
    3807 => 234568901 = 2
    9424 => 456780123 = ?
    key : A1+C1
    =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

    Kalau mulus semulus janda kembang tetangga
    Kepala = 789012345
    Ekor = 679012345
    Tardal = 456789023
    Jumlah = 789012345
    Selisih = 456780123
    Len On 56 Len borongan
    00*02*03*04*05*07*20*
    22*23*25*26*27*29*30*
    32*34*35*36*37*39*40*
    43*44*45*46*47*49*50*
    52*53*54*55*56*57*59*
    70*72*73*74*75*76*77*
    79*80*82*83*84*85*86*
    89*92*93*94*95*97*99*

    Utamakan Prediksi Sendiri (U.P.S)
    pangkas lagi dengan ai top lainnya ya gaesss
    Kalau ada waktu mampir ya bosku https://w6.planet4d.cc/

Tinggalkan Balasan
Anda SPAM 1 IP lebih dari 3 komentar/backlink secara "OTOMATIS" semua komentar terhapus

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *